Seminář metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby SBToolCZ: září-říjen 2024
Seminář metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby SBToolCZ se uskuteční v září a říjnu 2024. Seminář je určen pro zájemce…
Seminář metodiky SBToolCZ pro nové autorizované osoby SBToolCZ se uskuteční v září a říjnu 2024. Seminář je určen pro zájemce…
V říjnu 2024 proběhne Seminář metodiky SBToolCZ k průběžné zkoušce AO, který je určen pro stávající AO SBToolCZ s končící…
V šesti kritériích popisujících zjednodušenou LCA (E.PEE, E.GWP, E.ACP, E.EUP, E.ODP, E.POC) je částečně uvažována i fáze životního cyklu užívání, tedy B4 – výměna. S výměnou se počítá na konci životnosti materiálu. Pokud nejsou k dispozici data o životnosti použitých materiálů a výrobků, následující tabulky slouží jako podpora při jejím stanovování.
Životnost nezáleží pouze na materiálovém složení konstrukce, ale i na exponovanosti daného materiálu a podle toho jsou následující tabulky děleny na:
Tab. A.5.1: Životnost nosných konstrukcí a komponentů
Konstrukce / materiál | Životnost [roky] | Průměrná životnost [roky] |
Betonové základy | ||
Betonové základy | 80–150 | 100 |
Venkovní stěny / sloupy | ||
Beton, železobeton (vnější prostředí) | 60–80 | 70 |
Přírodní kámen (vnější prostředí) | 60–250 | 80 |
Cihly, lícové cihly (vnější prostředí) | 80–150 | 90 |
Beton, umělý kámen, cihly, vápenec (s obkladem) | 100–150 | 120 |
Lehký beton (s obkladem) | 80–120 | 100 |
Spárované zdivo, režné zdivo | 30–40 | 35 |
Ocel | 60–100 | 80 |
Měkké dřevo (vnější prostředí) | 40–50 | 45 |
Měkké dřevo (v panelech), tvrdé dřevo (vnější prostředí) | 60–80 | 70 |
Tvrdé dřevo (v panelech) | 80–120 | 100 |
Vnitřní stěny, vnitřní podpory | ||
Beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly | 100–150 | 120 |
Lehký beton | 80–120 | 100 |
Ocel | 800–100 | 90 |
Měkké dřevo | 50–80 | 70 |
Tvrdé dřevo | 80–150 | 100 |
Stropy, schodiště, balkóny | ||
Beton (vnější prostředí) | 60–80 | 70 |
Beton s vnějším nebo vnitřním obkladem | 100–150 | 100 |
Klenby a překlady z cihel nebo lícových cihel | 80–150 | 100 |
Ocel (interiér) | 80–100 | 90 |
Ocel (exteriér) | 50–90 | 60 |
Vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z měkkého dřeva | 50–80 | 60 |
Vnitřní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z tvrdého dřeva | 80–150 | 90 |
Venkovní dřevěné schodiště, nosné konstrukce z měkkého dřeva | 30–50 | 45 |
Venkovní dřevěné schodiště, nosná konstrukce z tvrdého dřeva | 50–80 | 70 |
Schodišťové stupně | ||
Přírodní kámen tvrdý (exteriér/interiér) | 80–150 | 100 |
Přírodní kámen měkký, umělý kámen (exteriér) | 30–100 | 70 |
Přírodní kámen měkký, umělý kámen (interiér) | 50–100 | 80 |
Stupně, tvrdé dřevo (interiér) | 30–50 | 45 |
Stupně, tvrdé dřevo (exteriér) | 20–40 | 35 |
Střechy, střešní konstrukce | ||
Beton | 80–150 | 100 |
Ocel | 60–100 | 80 |
Dřevěná střešní konstrukce | 80–150 | 70 |
Lepený příhradový nosník | 40–80 | 50 |
Sbíjený příhradový nosník | 30–50 | 30 |
Tab. A.5.2: Životnost venkovních konstrukcí a komponentů
Konstrukce / materiál | Životnost [roky] | Průměrná životnost [roky] |
Venkovní stěny, obklady, výplňové zdivo | ||
Beton bez povrchové úpravy | 60–80 | 70 |
Beton s povrchovou úpravou | 100–150 | 120 |
Přírodní kámen vystavený povětrnosti | 60–250 | 80 |
Cihly, lícové cihly bez povrchové úpravy | 80–150 | 90 |
Cihly, lícové cihly s povrchovou úpravou | 100–150 | 120 |
Vápenopískové cihly bez povrchové úpravy | 50–80 | 65 |
Vápenopískové cihly s povrchovou úpravou | 100–150 | 120 |
Lehký beton s povrchovou úpravou | 80–120 | 100 |
Spárované zdivo | 20–50 | 40 |
Měkké dřevo bez povrchové úpravy | 40–50 | 45 |
Tvrdé dřevo bez povrchové úpravy | 60–80 | 70 |
Kotevní prvky | ||
Ocel, kryté | 30–50 | 35 |
Nerezová ocel | 80–120 | 100 |
Ventilační šachty | ||
Beton, prefabrikované betonové prvky | 40–70 | 60 |
Cihly, lícové cihly | 70–100 | 80 |
Vápenopískové cihly | 50–60 | 55 |
Plasty | 20–50 | 40 |
Venkovní zakrytí zdí a střech, okenní parapety | ||
Přírodní kámen | 60–150 | 80 |
Lícové cihly | 80–150 | 90 |
Beton, prefabrikované betonové prvky, keramika, obkládačky, umělý kámen | 60–80 | 70 |
Měděný plech | 40–100 | 50 |
Hliník, pozink, eternit | 30–50 | 40 |
Plasty | 15–30 | 20 |
Zinkový plech, cementová omítka | 20–30 | 25 |
Hydroizolace | ||
Hydroizolace proti zemní vlhkosti | 30–60 | 40 |
Venkovní nátěry | ||
Vápenný nátěr | 6–8 | 7 |
Nátěr na bázi plastů | 10–25 | 20 |
Minerální nátěr | 10–25 | 15 |
Olejové a syntetické pryskyřice | 5–20 | 8 |
Vodovzdorný nátěr na zdivu | 15–25 | 20 |
Vodovzdorný nátěr na dřevu | 10–20 | 15 |
Nátěr na bázi plastů na betonu | 15–30 | 20 |
Venkovní omítky | ||
Cementová, vápenocementová omítka | 20–50 | 40 |
Omítka modifikovaná plasty | 25–35 | 30 |
Obložení konstrukce | ||
Přírodní kámen, břidlice, desky z umělého kamene | 60–100 | 80 |
Měděný plech | 70–100 | 80 |
Vláknocementové desky, olověné pláty | 40–60 | 55 |
Hliník | 50–100 | 60 |
Zinkový plech, pozink | 30–60 | 45 |
Plasty | 30–50 | 40 |
Sklo | 40–70 | 50 |
Konstrukce z nerezové oceli | 80–120 | 100 |
Ocelová konstrukce | 30–60 | 45 |
Dřevěná konstrukce | 30–50 | 35 |
Tepelná izolace | ||
Tepelná izolace, větraná | 25–35 | 30 |
Venkovní zábradlí, clony, žebříky, mříže | ||
Nerezová ocel | 80–120 | 100 |
Hliník, ocel, tvrdé dřevo | 30–60 | 45 |
Měkké dřevo, desky na bázi dřeva s povrchovou úpravou | 25–50 | 35 |
Tab. A.5.3: Životnost venkovních výplní otvorů
Konstrukce / materiál | Životnost [roky] | Průměrná životnost [roky] |
Rámy, výplně, konstrukce pro LOP | ||
Tvrdé dřevo, hliník | 40–60 | 50 |
Měkké dřevo | 30–50 | 40 |
Ocel, pozink | 40–50 | 45 |
Plasty | 40–60 | 50 |
Izolační zasklení | ||
Jednoduché zasklení | 60–100 | 80 |
Vícenásobné izolační zasklení | 20–30 | 25 |
Cementace | 8–15 | 10 |
Skla s těsnícími profily | 15–25 | 20 |
Skla s těsnícími tmely (silikon atd.) | 10–25 | 12 |
Těsnící profily panelů | 15–25 | 18 |
Kování | ||
Jednoduché kování | 30–50 | 40 |
Výklopné a otáčecí, pákově výklopné a otáčecí, vodorovně vyklápěcí okna, posuvné kování | 20–30 | 25 |
Dveřní zámky | 20–30 | 25 |
Dveřní zavírače | 20–30 | 22 |
Venkovní sluneční clony | ||
Napevno uchycené, z lehkých materiálů | 50–100 | 60 |
Pohyblivé, hliníkové nebo plastové | 20–30 | 25 |
Markýzy | 10–20 | 15 |
Tab. A.5.4: Životnost vnitřních nenosných konstrukcí a komponentů
Konstrukce / materiál | Životnost [roky] | Průměrná životnost [roky] |
Příčky | ||
Lícové cihly, cihly, vápenopískové cihly, lehký beton, pórobeton s omítkou | 80–150 | 100 |
Sádrokarton na konstrukci z lehkých kovů nebo dřeva | 35–60 | 50 |
Vnitřní malby | ||
Vápenná malba | 10–20 | 15 |
Klihová nebo umělá disperzní malba | 10–25 | 15 |
Minerální malba | 15–25 | 20 |
Olejové a lakové malby, latexová malba | 20–25 | 18 |
Glazury, lazurované barvy | 10–15 | 12 |
Vnitřní dveře | ||
Ocel, měkké dřevo, protipožární dveře stupně T 30, T 90 | 60–80 | 70 |
Celoskleněnné | 55–65 | 60 |
Překližkové, lehké kovy | 40–60 | 55 |
Jednoduché kování | 55–70 | 60 |
Bezpečnostní zámky, dveřní uzávěrky, posuvné a skládací dveře | 30–40 | 35 |
Vnitřní zábradlí, clony, žebříky, mříže | ||
Ocel, hliník | 60–90 | 70 |
Dřevo, dřevěné materiály | 50–80 | 60 |
Vnitřní okenní parapety | ||
Přírodní kámen, keramika, tvrdé dřevo | 80–150 | 100 |
Měkké dřevo, hliník, kovy, plasty | 30–60 | 50 |
Podlahové konstrukce | ||
Potěr na separační vrstvě | 60–100 | 80 |
Potěr jako finální povrch (cementový potěr, tvrdé a asfaltové lité potěry) | 40–60 | 50 |
Montované podlahy, dřevo | 40–50 | 45 |
Podlahové krytiny | ||
Přírodní kámen, tvrdý | 80–150 | 100 |
Měkký přírodní kámen, umělý kámen | 60–100 | 70 |
Tvrdé dřevo, keramika | 50–70 | 60 |
Měkké dřevo | 30–50 | 40 |
PVC, linoleum | 15–25 | 20 |
Koberec | 8–20 | 10 |
Těsnicí a lakové nátěry | 8–10 | 8 |
Hydroizolace, oleje, vosky | 3–5 | 4 |
Stropní podhledy | ||
Dřevo, dřevěné materiály | 60–80 | 70 |
Sádrokarton, desky z minerálních vláken, plasty, hliník | 30–60 | 45 |
Zavěšené podhledy – kovové | 50–100 | 70 |
Zavěšené podhledy – dřevěné | 30–60 | 50 |
Tab. A.5.5: Životnost konstrukcí střechy a komponentů
Konstrukce / materiál | Životnost [roky] | Průměrná životnost [roky] |
Krytiny plochých střech | ||
Bez ochranné vrstvy | 15–30 | 20 |
S ochrannou vrstvou (kačírek, zelená střecha) | 20–40 | 30 |
Vnitřní střešní vtoky | ||
Vnitřní vtok z nerezové oceli, plastu, litiny | 25–50 | 40 |
Vnitřní střešní žlab z pozinku nebo plastu | 20–30 | 25 |
Světlíky | 20–30 | 25 |
Krytiny šikmých střech | ||
Pozinkový plech | 25–40 | 35 |
Vlnitý eternit, eternitové šablony | 20–50 | 40 |
Střešní tašky, betonové tašky | 40–60 | 50 |
Břidlice | 60–100 | 70 |
Měděný plech | 40–100 | 50 |
Vnější žlaby | ||
Plastové | 15–30 | 20 |
Pozinkované | 20–30 | 25 |
Měděné | 40–100 | 50 |
Tepelné izolace | ||
Tepelné izolace | 25–35 | 30 |
Tab. A.5.6: Životnost venkovního vybavení a komponentů
Konstrukce / materiál | Životnost [roky] | Průměrná životnost [roky] |
Ploty, ohrady, palisády, bariéry, vrata | ||
Měkké dřevo, vodovzdorné | 15–25 | 20 |
Tvrdé dřevo | 25–35 | 30 |
Kov – pozinkovaný, potažený plastem | 30–40 | 35 |
Prefabrikované betonové prvky | 60–80 | 70 |
Potrubí | ||
Kamenina | 80–100 | 90 |
Beton, armovaný beton (splašková kanalizace) | 50–100 | 70 |
Beton, armovaný beton (dešťová kanalizace) | 50–100 | 60 |
Monolitický beton s vnitřním vyložením | 80–100 | 90 |
Plasty | 40–50 | 45 |
Šachty | ||
Betonové | 60–80 | 70 |
Kanalizační cihly | 80–100 | 90 |
Prefabrikované plastové | 40–50 | 45 |
Šachtové poklopy | ||
Litina | 60–100 | 80 |
Armovaný beton | 40–60 | 50 |
Komunikace: chodníky, ulice, povrchy vozovek | ||
Betonový chodník | 20–30 | 25 |
Asfaltový chodník | 15–25 | 20 |
Dlažby | ||
Přírodní kámen, tvrdý | 80–150 | 100 |
Beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, měkký přírodní kámen na měkkém podsypu | 20–40 | 30 |
Beton, klinkerové dlaždice, umělý kámen, měkký přírodní kámen na betonovém podloží | 40–60 | 50 |
Sloupy pouličního osvětlení, kabelové rozvody | ||
Litina, pozink, hliník | 30–40 | 35 |
Nerez ocel | 60–100 | 80 |
Zpracováno podle směrnice Guideline for Sustainable Building vydané Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2001 (údaje vycházejí z podkladů SIA D0123, IEMB 1998, BMBau 1994, LBB 1995, Wert R 91, VDI 2067, IPBau 1994).
SBToolCZ: On-line metodika verze 2022. Vytištěno z webu www.sbtool.cz/online, kritérium A.5 a modul(y) typologie: AB, BD, EDU, RD, a SBTCZ.
Copyright ČVUT v Praze a Národní platforma SBToolCZ.